Broca Intercambiável (2XD)
Broca Intercambiável (2XD)
Especificações Técnicas
DC | DCON | DCSFMS | LS | LU | OAL |
---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 32 | 56 | 35 | 106 |
17 | 25 | 32 | 56 | 37 | 108 |
18 | 25 | 32 | 56 | 39 | 116 |
19 | 25 | 32 | 56 | 41 | 119 |
20 | 25 | 32 | 56 | 43 | 121 |
21 | 25 | 45 | 56 | 45 | 125 |
22 | 25 | 45 | 56 | 47 | 126 |
23 | 25 | 45 | 56 | 49 | 128 |
24 | 25 | 45 | 56 | 51 | 130 |
25 | 25 | 45 | 56 | 53 | 132 |
26 | 32 | 55 | 60 | 55 | 133 |
27 | 32 | 55 | 60 | 57 | 135 |
28 | 32 | 55 | 60 | 59 | 139 |
29 | 32 | 55 | 60 | 61 | 141 |
30 | 32 | 55 | 60 | 63 | 143 |
31 | 40 | 60 | 70 | 65 | 146 |
32 | 40 | 60 | 70 | 67 | 147 |
33 | 40 | 60 | 70 | 69 | 150 |
34 | 40 | 60 | 70 | 71 | 166 |
35 | 40 | 60 | 70 | 73 | 168 |
36 | 40 | 60 | 70 | 75 | 170 |
37 | 40 | 60 | 70 | 77 | 172 |
38 | 40 | 60 | 70 | 79 | 174 |
39 | 40 | 60 | 70 | 81 | 176 |
40 | 40 | 60 | 70 | 83 | 178 |
41 | 40 | 60 | 70 | 85 | 180 |
42 | 40 | 60 | 70 | 87 | 189 |
43 | 40 | 60 | 70 | 89 | 191 |
44 | 40 | 60 | 70 | 91 | 193 |
45 | 40 | 60 | 70 | 93 | 195 |
46 | 40 | 60 | 70 | 95 | 197 |
47 | 40 | 60 | 70 | 97 | 199 |
48 | 40 | 70 | 70 | 99 | 203 |
49 | 40 | 70 | 70 | 101 | 203 |
50 | 40 | 70 | 70 | 103 | 205 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.