HSS DIN338
Broca HSS DIN338
Especificações Técnicas
| D | L1 | L2 | Dh |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 1 |
| 1,1 | 36 | 14 | 1,1 |
| 1,2 | 38 | 16 | 1,2 |
| 1,3 | 38 | 16 | 1,3 |
| 1,4 | 40 | 18 | 1,4 |
| 1,5 | 40 | 18 | 1,5 |
| 1,6 | 43 | 20 | 1,6 |
| 1,7 | 43 | 20 | 1,7 |
| 1,8 | 46 | 22 | 1,8 |
| 1,9 | 46 | 22 | 1,9 |
| 2 | 49 | 24 | 2 |
| 2,1 | 49 | 24 | 2,1 |
| 2,2 | 53 | 27 | 2,2 |
| 2,3 | 53 | 27 | 2,3 |
| 2,4 | 57 | 30 | 2,4 |
| 2,5 | 57 | 30 | 2,5 |
| 2,6 | 57 | 30 | 2,6 |
| 2,7 | 61 | 33 | 2,7 |
| 2,8 | 61 | 33 | 2,8 |
| 2,9 | 61 | 33 | 2,9 |
| 3 | 61 | 33 | 3 |
| 3,1 | 65 | 36 | 3,1 |
| 3,2 | 65 | 36 | 3,2 |
| 3,3 | 65 | 36 | 3,3 |
| 3,4 | 70 | 39 | 3,4 |
| 3,5 | 70 | 39 | 3,5 |
| 3,6 | 70 | 39 | 3,6 |
| 3,7 | 70 | 39 | 3,7 |
| 3,8 | 75 | 43 | 3,8 |
| 3,9 | 75 | 43 | 3,9 |
| 4 | 75 | 43 | 4 |
| 4,1 | 75 | 43 | 4,1 |
| 4,2 | 75 | 43 | 4,2 |
| 4,3 | 80 | 47 | 4,3 |
| 4,4 | 80 | 47 | 4,4 |
| 4,5 | 80 | 47 | 4,5 |
| 4,6 | 80 | 47 | 4,6 |
| 4,7 | 80 | 47 | 4,7 |
| 4,8 | 86 | 52 | 4,8 |
| 4,9 | 86 | 52 | 4,9 |
| 5 | 86 | 52 | 5 |
| 5,1 | 86 | 52 | 5,1 |
| 5,2 | 86 | 52 | 5,2 |
| 5,3 | 86 | 52 | 5,3 |
| 5,4 | 93 | 57 | 5,4 |
| 5,5 | 93 | 57 | 5,5 |
| 5,6 | 93 | 57 | 5,6 |
| 5,7 | 93 | 57 | 5,7 |
| 5,8 | 93 | 57 | 5,8 |
| 5,9 | 93 | 57 | 5,9 |
| 6 | 93 | 57 | 6 |
| 6,1 | 101 | 63 | 6,1 |
| 6,2 | 101 | 63 | 6,2 |
| 6,3 | 101 | 63 | 6,3 |
| 6,4 | 101 | 63 | 6,4 |
| 6,5 | 101 | 63 | 6,5 |
| 6,6 | 101 | 63 | 6,6 |
| 6,7 | 101 | 63 | 6,7 |
| 6,8 | 109 | 66 | 6,8 |
| 6,9 | 109 | 69 | 6,9 |
| 7 | 109 | 69 | 7 |
| 7,1 | 109 | 69 | 7,1 |
| 7,2 | 109 | 69 | 7,2 |
| 7,3 | 109 | 69 | 7,3 |
| 7,4 | 109 | 69 | 7,4 |
| 7,5 | 109 | 69 | 7,5 |
| 7,6 | 117 | 75 | 7,6 |
| 7,7 | 117 | 75 | 7,7 |
| 7,8 | 117 | 75 | 7,8 |
| 7,9 | 117 | 75 | 7,9 |
| 8 | 17 | 75 | 8 |
| 8,1 | 117 | 75 | 8,1 |
| 8,2 | 117 | 75 | 8,2 |
| 8,3 | 117 | 75 | 8,3 |
| 8,4 | 117 | 75 | 8,4 |
| 8,5 | 117 | 75 | 8,5 |
| 8,6 | 125 | 81 | 8,6 |
| 8,7 | 125 | 81 | 8,7 |
| 8,8 | 125 | 81 | 8,8 |
| 8,9 | 125 | 81 | 8,9 |
| 9 | 125 | 81 | 9 |
| 9,1 | 125 | 81 | 9,1 |
| 9,2 | 125 | 81 | 9,2 |
| 9,3 | 125 | 81 | 9,3 |
| 9,4 | 125 | 81 | 9,4 |
| 9,5 | 125 | 81 | 9,5 |
| 9,6 | 133 | 87 | 9,6 |
| 9,7 | 133 | 87 | 9,7 |
| 9,8 | 133 | 87 | 9,8 |
| 9,9 | 133 | 87 | 9,9 |
| 10 | 133 | 87 | 10 |
| 10,1 | 133 | 87 | 10,1 |
| 10,2 | 133 | 87 | 10,2 |
| 10,3 | 133 | 87 | 10,3 |
| 10,4 | 133 | 87 | 10,4 |
| 10,5 | 133 | 87 | 10,5 |
| 10,6 | 133 | 87 | 10,6 |
| 10,7 | 142 | 94 | 10,7 |
| 10,8 | 142 | 94 | 10,8 |
| 10,9 | 142 | 94 | 10,9 |
| 11 | 142 | 94 | 11 |
| 11,1 | 142 | 94 | 11,1 |
| 11,2 | 142 | 94 | 11,2 |
| 11,3 | 142 | 94 | 11,6 |
| 11,4 | 142 | 94 | 11,4 |
| 11,5 | 142 | 94 | 11,5 |
| 11,6 | 142 | 94 | 11,6 |
| 11,7 | 142 | 94 | 11,7 |
| 11,8 | 142 | 94 | 11,8 |
| 11,9 | 151 | 101 | 11,9 |
| 12 | 151 | 101 | 12 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.