HSS DIN340
Broca HSS DIN340
Especificações Técnicas
D | L1 | L2 | Dh |
---|---|---|---|
1 | 56 | 33 | 1 |
1,5 | 70 | 45 | 1,5 |
2 | 85 | 56 | 2 |
2,5 | 95 | 62 | 2,5 |
3 | 100 | 66 | 3 |
3,5 | 112 | 73 | 3,5 |
4 | 119 | 78 | 4 |
4,5 | 126 | 82 | 4,5 |
5 | 132 | 87 | 5 |
5,5 | 139 | 91 | 5,5 |
6 | 136 | 91 | 6 |
6,5 | 148 | 97 | 6,5 |
7 | 156 | 102 | 7 |
7,5 | 156 | 105 | 7,5 |
8 | 165 | 109 | 8 |
8,5 | 165 | 109 | 8,5 |
9 | 175 | 115 | 9 |
9,5 | 175 | 115 | 9,5 |
10 | 184 | 121 | 10 |
10,5 | 184 | 121 | 10,5 |
11 | 195 | 128 | 11 |
11,5 | 195 | 128 | 11,5 |
12 | 205 | 134 | 12 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.