Metal Duro DIN6539 Maxitech Ferramentas de Corte

Broca Metal Duro DIN6539


GUTT-Mill - Maxitech Ferramentas de Corte
Desenho Técnico Metal Duro DIN6539 Maxitech Ferramentas de Corte

Especificações Técnicas
Broca Metal Duro DIN6539
D L2 L1 Dh
3 16 46 3
3,1 18 49 3,1
3,2 18 49 3,2
3,3 18 49 3,3
3,4 20 52 3,4
3,5 20 52 3,5
3,6 20 52 3,6
3,7 20 55 3,7
3,8 22 55 3,8
3,9 22 55 3,9
4 22 55 4
4,1 22 55 4,1
4,2 22 58 4,2
4,3 24 58 4,3
4,4 24 58 4,4
4,5 24 58 4,5
4,6 24 58 4,6
4,7 24 58 4,7
4,8 26 62 4,8
4,9 26 62 4,9
5 26 62 5
5,1 26 62 5,1
5,2 26 62 5,2
5,3 26 62 5,3
5,4 28 66 5,4
5,5 28 66 5,5
5,6 28 66 5,6
5,7 28 66 5,7
5,8 28 66 5,8
5,9 28 66 5,9
6 28 66 6
6,1 31 70 6,1
6,2 31 70 6,2
6,3 31 70 6,3
6,4 31 70 6,4
6,5 31 70 6,5
6,6 31 70 6,6
6,7 31 70 6,7
6,8 34 74 6,8
6,9 34 74 6,9
7 34 74 7
7,1 34 74 7,1
7,2 34 74 7,2
7,3 34 74 7,3
7,4 34 74 7,4
7,5 34 74 7,5
7,6 37 79 7,6
7,7 37 79 7,7
7,8 37 79 7,8
7,9 37 79 7,9
8 37 79 8
8,1 37 79 8,1
8,2 37 79 8,2
8,3 37 79 8,3
8,4 37 79 8,4
8,5 37 79 8,5
8,6 40 84 8,6
8,7 40 84 8,7
8,8 40 84 8,8
8,9 40 84 8,9
9 40 84 9
9,1 40 84 9,1
9,29 40 84 9,2
9,3 40 84 9,3
9,4 40 84 9,4
9,5 40 84 9,5
9,6 43 89 9,6
9,7 43 89 9,7
9,8 43 89 9,8
9,9 43 89 9,9
10 43 89 10
10,2 43 89 10,2
10,5 43 89 10,5
11 47 95 11
11,5 47 95 11,5
12 51 102 12

Trabalhamos com as principais marcas do mercado!

A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.