Bits Quadrado HSS
Bits Quadrado HSS
Especificações Técnicas
A | E | C |
---|---|---|
3/16 | 3/16 | 4 |
3/16 | 3/16 | 6 |
1/4 | 1/4 | 6 |
1/4 | 1/4 | 8 |
5/16 | 5/16 | 6 |
5/16 | 5/16 | 8 |
3/8 | 3/8 | 6 |
3/8 | 3/8 | 8 |
7/16 | 7/16 | 6 |
7/16 | 7/16 | 8 |
1/2 | 1/2 | 6 |
1/2 | 1/2 | 8 |
9/16 | 9/16 | 6 |
9/16 | 9/16 | 8 |
5/8 | 5/8 | 6 |
5/8 | 5/8 | 8 |
3/4 | 3/4 | 6 |
3/4 | 3/4 | 8 |
7/8 | 7/8 | 6 |
7/8 | 7/8 | 8 |
1 | 1 | 6 |
1 | 1 | 8 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.