Chave
Chave
Especificações Técnicas
Modelo | B | L | Porca Modelo |
---|---|---|---|
S/ER-16S | 26 | 156 | ER-16 T2 - UM/ER-16S |
S/ER-20S | 30 | 175 | ER-20 T2 - UM/ER-20S |
S/ER-25S | 37 | 210 | ER-25B - ER-25 T2 - UM/ER-25S |
S/ER-32S | 45 | 250 | ER-32B - ER-32 T2 - UM/ER-25S |
S/ER-40S | 58 | 290 | ER-40B - ER-40 T2 - UM/ER-40S |
S/ER-50S | 72,60 | 353 | ER-50 T2 |
Especificações Técnicas
Modelo | L | Capac. mm Ø | Porca Modelo |
---|---|---|---|
S/ER25 | 168 | 38-42 | ER-25B - ER-25-T2 |
S/ER32 | 190 | 45-52 | ER32B ER32-T2 |
S/ER40 | 210 | 55-63 | ER40B ER40-T2 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.