Cone Indução Térmica (BT)
Cone Indução
Térmica (BT)
Bal./rpm (G6.3/30.000 rpm)
Especificações Técnicas
Cone | Modelo | d1 | D1 | D2 | L2 | L | Refrigeração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT 40 | BT40 SF3 - 100 | 16,7 | 3 | 9 | 6 | 100 | AD/B |
BT 40 | BT40 SF4 - 100 | 17,7 | 4 | 10 | 8 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF5 - 100 | 18,7 | 5 | 11 | 10 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF6 - 90 | 18,6 | 6 | 12 | 22 | 90 | AD/B |
BT 40 | BT40 SF8 - 90 | 20,6 | 8 | 14 | 26 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF10 - 90 | 22,6 | 10 | 16 | 31 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF12 - 90 | 24,6 | 12 | 18 | 36 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF14 - 90 | 26,6 | 14 | 20 | 36 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF16 - 90 | 28,6 | 16 | 22 | 39 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF18 - 95 | 30,6 | 18 | 24 | 39 | 95 | AD/B |
BT 40 | BT40 SF20 - 95 | 33,6 | 20 | 27 | 41 | AD/B | |
BT 40 | BT40 SF25 - 100 | 41,7 | 25 | 34 | 47 | 100 | AD/B |
BT 40 | BT40 SF32 - 100 | 48,7 | 32 | 41 | 51 | AD/B |
h6 | Ø 3 - 6 | Ø 6.1 - 10 | Ø 10.1 - 14 | Ø 14.1 - 18 | Ø 18.1 - 24 | Ø 24.1 - 30 | Ø 30.1 - 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 8 μm | 0 - 9 μm | 0 - 11 μm | 0 - 11 μm | 0 - 13 μm | 0 - 13 μm | 0 - 16 μm |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.