Pinça ER
Pinça
ER
Especificações Técnicas
Modelo | d H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Flexibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER8 | 1~5 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | -0,5 |
ER11 | 1~7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | -0,5 |
ER16 | 1~10 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | -0,5 |
ER20 | 1~2 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | -0,5 |
ER20 | 3~13 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | -1,0 |
ER25 | 1~2 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | -0,5 |
ER25 | 3~16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | -1,0 |
ER32 | 2 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | -0,5 |
ER32 | 3~20 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | -1,0 |
ER40 | 2 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | -0,5 |
ER40 | 3~26 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | -1,0 |
ER50 | 6~10 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | -1,0 |
ER50 | 10~34 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | -1,0 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.