Pinos de Fixação
Pinos de Fixação
DIN69872
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT 30 | 44 | 24 | 13 | 9 | 13 | 3 | 17 | 14 | M12 | SIM |
CAT 40 | 54 | 26 | 19 | 14 | 17 | 7 | 23 | 19 | M16 | SIM |
CAT 50 | 74 | 34 | 28 | 21 | 25 | 11,5 | 36 | 30 | M24 | SIM |
DIN 6499
Especificações Técnicas
Modelo | a° | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30x45° | 45 | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | 3 | 16,5 | 13 | M12 | SIM |
BT30x45° | 45 | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | - | 16,5 | 13 | M12 | NÃO |
BT30x60° | 60 | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | 2,5 | 16,5 | 13 | M12 | SIM |
BT40x45° | 45 | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17 | 4 | 23 | 19 | M16 | SIM |
BT40x45° | 45 | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17 | - | 23 | 19 | M16 | NÃO |
BT40x60° | 60 | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17 | 4 | 23 | 19 | M16 | SIM |
BT40x90° | 90 | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17 | 4 | 23 | 19 | M16 | SIM |
BT50x45º | 45 | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25 | 6 | 38 | 30 | M24 | SIM |
BT50x45º | 45 | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25 | - | 38 | 30 | M24 | NÃO |
BT50x60º | 60 | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25 | 6 | 38 | 30 | M24 | SIM |
BT50x90º | 90 | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25 | 6 | 38 | 30 | M24 | SIM |
ISO 7388A
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO40-A | 54 | 26 | 20 | 19 | 14 | 17 | 7 | 23 | 19 | M16 | SIM |
ISO50-A | 74 | 34 | 25 | 28 | 21 | 25 | 11,50 | 36 | 30 | M24 | SIM |
ISO 7388B
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 40-B | 44,5 | 16,4 | 18,95 | 13 | 17 | 7 | 22,5 | 17,90 | M16 | SIM |
ISO 50-B | 65,5 | 25,55 | 29,1 | 19,50 | 25 | 11,50 | 37 | 30,0 | M24 | SIM |
MAZAK
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZAK BT40 | 44.1 | 19.1 | 14 | 18.8 | 12.45 | 17 | 7 | 22 | 19 | M16 | SIM |
MAZAK CAT 40 | 41.1 | 16.1 | 11 | 18.8 | 12.45 | 17 | 7 | 22 | 19 | M16 | SIM |
MAZAK 50 | 65.20 | 25.2 | 17.58 | 28.96 | 20.83 | 25 | 10 | 36 | 30 | M24 | SIM |
MAZAK CAT 50 | 65.40 | 25.4 | 17.78 | 28.96 | 20.83 | 25 | 10 | 36 | 30 | M24 | SIM |
MITSUI
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI BT40 | 50 | 25 | 18 | 15 | 10 | 17 | 3 | 23 | 19 | M16 | SIM |
CAT-BT 40 X 45º
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | C | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT-BT 40x45° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4 | 23 | 19 | M16 | SIM |
JIS B6339
Especificações Técnicas
Modelo | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | C | D | M | Refrigeração Interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS B6339 | 54 | 29 | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 19 | 23 | M16 | SIM |
DIN 2080
Especificações Técnicas
Modelo | G | d1 | d2 | d4 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTT BT40 M16 | M16 | 25 | 21,1 | 17 | 16,60 | 56 | 25 |
OTT BT50 M24 | M24 | 39,3 | 32,0 | 24 | 13,35 | 65 | 25 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.