Porta Barra Weldon (BT)
Porta Barra
Weldon (BT)
Especificações Técnicas
Cone | Modelo | d (mm) | D (mm) | L1 (mm) | Refrigeração | Balanceamento |
---|---|---|---|---|---|---|
BT 30 | BT30 - 6 - 50 | 6 | 25 | 50 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 8 - 50 | 8 | 28 | 50 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 10 - 50 | 10 | 35 | 50 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 12 - 50 | 12 | 42 | 50 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 14 - 55 | 14 | 44 | 55 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 16 - 63 | 16 | 48 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 18 - 63 | 18 | 50 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 20 - 63 | 20 | 52 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 25 - 90 | 25 | 65 | 90 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 30 | BT30 - 32 - 100 | 32 | 72 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 6 - 100 | 6 | 25 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 6 - 160 | 6 | 25 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 8 - 100 | 8 | 28 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 8 - 160 | 8 | 28 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 10 - 100 | 10 | 35 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 10 - 160 | 10 | 35 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 12 - 63 | 12 | 42 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 12 - 100 | 12 | 42 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 12 - 160 | 12 | 42 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 14 - 100 | 14 | 44 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 14 - 160 | 14 | 44 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 16 - 63 | 16 | 48 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 16 - 100 | 16 | 48 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 16 - 160 | 16 | 48 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 18 - 100 | 18 | 50 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 18 - 160 | 18 | 50 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 20 - 63 | 20 | 52 | 63 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 20 - 100 | 20 | 52 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 20 - 160 | 20 | 52 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 25 - 90 | 25 | 65 | 90 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 25 - 160 | 25 | 65 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 32 - 100 | 32 | 72 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 32 - 160 | 32 | 72 | 160 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT40 - 40 - 100 | 40 | 80 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 40 | BT50 - 6 - 100 | 6 | 25 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 8 - 100 | 8 | 28 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 10 - 100 | 10 | 35 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 12 - 100 | 12 | 42 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 14 - 100 | 14 | 44 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 16 - 100 | 16 | 48 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 20 - 100 | 20 | 52 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 25 - 100 | 25 | 65 | 100 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 32 - 105 | 32 | 72 | 105 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 -40 - 110 | 40 | 80 | 110 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
BT 50 | BT50 - 50 - 150 | 50 | 100 | 150 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.