Porta Barra Weldon (ISO) Maxitech Ferramentas de Corte

Porta Barra
Weldon (ISO)


Maxitech Ferramentas de Corte
Desenho Técnico Porta Barra Weldon (ISO) Maxitech Ferramentas de Corte

Especificações Técnicas
Porta Barra Weldon (ISO)
Cone Modelo d (mm) D (mm) L1 (mm) Refrigeração Balanceamento
SK40 SK40 - 6 - 50 6 25 50 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 8 - 50 8 28 50 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 10 - 50 10 35 50 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 12 - 50 12 42 50 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 14 - 63 14 44 63 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 16 - 63 16 48 63 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 16 - 100 16 48 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 16 - 160 16 48 160 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 18 - 63 18 50 63 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 20 - 63 20 52 63 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 20 - 100 20 52 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 20 - 160 20 52 160 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 25 - 90 25 65 90 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 25 - 160 25 65 160 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 32 - 100 32 72 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 32 - 160 32 72 160 AD G6.3 - 12.000RPM
SK40 SK40 - 40 - 100 40 80 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 6 - 100 6 25 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 8 - 100 8 28 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 -10 - 100 10 35 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 -12 - 100 12 42 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 14 - 100 14 44 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 16 - 100 16 48 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 20 - 100 20 52 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 25 - 100 25 65 100 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 32 - 105 32 72 105 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 40 - 110 40 80 110 AD G6.3 - 12.000RPM
SK50 SK50 - 50 - 120 50 100 120 AD G6.3 - 12.000RPM

Trabalhamos com as principais marcas do mercado!

A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.