Porta Fresa Facear (HSK)
Porta Fresa
Facear (HSK)
Especificações Técnicas
Cone | Modelo | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | Refrigeração | Balanceamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 16-50 | 16 | 50 | 38 | 17 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 16-160 | 16 | 160 | 38 | 17 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 22-50 | 22 | 50 | 48 | 19 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 22-100 | 22 | 100 | 48 | 19 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 22-160 | 22 | 160 | 48 | 19 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 27-60 | 27 | 60 | 58 | 21 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 27-100 | 27 | 100 | 58 | 21 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 27-160 | 27 | 160 | 58 | 21 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 32-60 | 32 | 60 | 78 | 24 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 63 | HSK-A 63 - 40-60 | 40 | 60 | 88 | 27 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 16-50 | 16 | 50 | 38 | 17 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 16-160 | 16 | 160 | 38 | 17 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 22-50 | 22 | 50 | 48 | 19 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 22-160 | 22 | 160 | 48 | 19 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 27-50 | 27 | 50 | 58 | 21 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 27-160 | 27 | 160 | 58 | 21 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 32-50 | 32 | 50 | 78 | 24 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
HSK-A 100 | HSK-A 100 - 40-60 | 40 | 60 | 88 | 27 | AD | G 6.3 - 10.000RPM |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.