Porta Pinça Hidráulico (BT)
Porta Pinça
Hidráulico (BT)
Bal./rpm (G2.5/20.000 rpm)
Especificações Técnicas
Cone | Modelo | Pinça | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 (max) | L2 (min) | V | L3 | Fig. | Refrigeração |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT 30 | BT30 HC6 - 75 | - | 6 | 22 | 26 | 50 | 75 | 37,5 | 27,5 | 10 | 24 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC8 - 70 | - | 8 | 27 | 30 | 45 | 70 | 37,5 | 27,5 | 10 | 28 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC10 - 80 | - | 10 | 26 | 30 | 50 | 80 | 40 | 30 | 10 | 26 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC12 - 86 | RS-12 | 12 | 26 | 32 | 50 | 86 | 47,5 | 37,5 | 10 | 40 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC14 - 85 | - | 14 | 33 | 36 | 45 | 85 | 47,5 | 37,5 | 10 | 44 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC16 - 100 | - | 16 | 35 | 38 | 50 | 100 | 60 | 40 | 10 | 46 | 2 | AD |
BT 30 | BT30 HC20 - 100 | RS-20 | 20 | 40 | 42 | 48 | 100 | 52,5 | 42,5 | 10 | 50 | 2 | AD |
BT 40 | BT40 HC6 - 65 | - | 6 | 25 | 28 | 50 | 65 | 37,5 | 27,5 | 10 | 23 | 2 | AD |
BT 40 | BT40 HC6 - 140 | - | 6 | 23 | 26 | 50 | 140 | 37,5 | 27,5 | 10 | 23 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC8 - 80 | - | 8 | 24 | 28 | 50 | 80 | 37,5 | 27,5 | 10 | 23 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC8 - 140 | - | 8 | 24 | 28 | 50 | 140 | 37,5 | 27,5 | 10 | 23 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC10 - 80 | - | 10 | 26 | 30 | 50 | 80 | 40 | 30 | 10 | 23 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC10 - 140 | - | 10 | 25 | 30 | 50 | 140 | 42,5 | 32,5 | 10 | 25 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC12 - 65 | RS-12 | 12 | 31 | 34 | 50 | 65 | 47,5 | 37,5 | 10 | 23 | 2 | AD |
BT 40 | BT40 HC12 - 140 | RS-12 | 12 | 26 | 32 | 50 | 140 | 44 | 34 | 10 | 40 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC14 - 80 | - | 14 | 30 | 34 | 50 | 80 | 44 | 34 | 10 | 40 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC16 - 90 | - | 16 | 35 | 38 | 50 | 90 | 60 | 40 | 10 | 45 | 2 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC16 - 140 | - | 16 | 35 | 38 | 50 | 140 | 52,5 | 42,5 | 10 | 48 | 2 | AD |
BT 40 | BT40 HC20 - 95 | RS-20 | 20 | 34 | 42 | 50 | 95 | 50 | 40 | 10 | 50 | 1 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC25 - 105 | - | 25 | 45 | 50 | - | 105 | 60 | 50 | 10 | - | 1 | AD/B |
BT 40 | BT40 HC32 - 110 | RS-32 | 32 | 52 | 60 | - | 110 | 60 | 50 | 10 | - | 1 | AD/B |
BT 50 | BT50 HC20 - 90 | RS-20 | 20 | 40 | 43 | 50 | 90 | 52,5 | 42,5 | 10 | 32 | 2 | AD |
BT 50 | BT50 HC32 - 120 | RS-32 | 32 | 52 | 60 | - | 120 | 60 | 50 | 10 | - | 1 | AD/B |
h6 | Ø 3 - 6 | Ø 6.1 - 10 | Ø 10.1 - 14 | Ø 14.1 - 18 | Ø 18.1 - 24 | Ø 24.1 - 30 | Ø 30.1 - 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 8 μm | 0 - 9 μm | 0 - 11 μm | 0 - 11 μm | 0 - 13 μm | 0 - 13 μm | 0 - 16 μm |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.