Porta Pinça (ISO)
Porta Pinça
(ISO)
Especificações Técnicas
Cone | Modelo | Pinça | D (mm) | L1 (mm) | Porca | Refrigeração | Balanceamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 | SK40 - ER16 - 70 | ER16 | 28 | 70 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER16 - 100 | ER16 | 28 | 100 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER16 - 100 | ER16 | 23 | 100 | M | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER16 - 160 | ER16 | 23 | 160 | M | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER16 - 160 | ER16 | 28 | 160 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER20 - 70 | ER20 | 34 | 70 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER20 - 100 | ER20 | 34 | 100 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER20 - 160 | ER20 | 34 | 160 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER25 - 70 | ER25 | 42 | 70 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER25 - 100 | ER25 | 42 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER25 - 160 | ER25 | 42 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER32 - 70 | ER32 | 50 | 70 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER32 - 100 | ER32 | 50 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER32 - 160 | ER32 | 50 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER40 - 70 | ER40 | 63 | 70 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER40 - 100 | ER40 | 63 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK40 | SK40 - ER40 - 160 | ER40 | 63 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER16 - 100 | ER16 | 28 | 100 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER16 - 160 | ER16 | 28 | 160 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER20 - 100 | ER20 | 34 | 100 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER20 - 160 | ER20 | 34 | 160 | T1 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER25 - 100 | ER25 | 42 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER25 - 160 | ER25 | 42 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER32 - 100 | ER32 | 50 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER32 - 160 | ER32 | 50 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER32 - 200 | ER32 | 50 | 200 | T2 | A | G6.3 - 8.000RPM |
SK50 | SK50 ER32 - 300 | ER32 | 50 | 300 | T2 | A | G6.3 - 8.000RPM |
SK50 | SK50 ER40 - 100 | ER40 | 63 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER40 - 160 | ER40 | 63 | 160 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
SK50 | SK50 ER40 - 200 | ER40 | 63 | 200 | T2 | A | G6.3 - 8.000RPM |
SK50 | SK50 ER40 - 300 | ER40 | 63 | 300 | T2 | A | G6.3 - 8.000RPM |
SK50 | SK50 ER50 - 100 | ER50 | 78 | 100 | T2 | AD | G6.3 - 12.000RPM |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.