Fresa para Alumínio Z=2
Fresa para Alumínio Z=2
Especificações Técnicas
| D | L2 | L1 | D2 | Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 4 | 11 | 50 | 6 | 2 |
| 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.