Fresa Desbaste Metal Duro
Fresa Desbaste Metal Duro
Especificações Técnicas
| D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.