Fresa Esférica Metal Duro Z=2
Fresa Esférica Metal Duro Z=2
Especificações Técnicas
D | L2 | L1 | Dh | Z |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50 | 4 | 2 |
2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 50 | 3 | 2 |
3 | 6 | 50 | 4 | 2 |
4 | 8 | 50 | 6 | 2 |
5 | 10 | 50 | 6 | 2 |
6 | 12 | 50 | 6 | 2 |
7 | 20 | 60 | 7 | 2 |
8 | 16 | 60 | 8 | 2 |
10 | 20 | 75 | 0 | 2 |
11 | 35 | 89 | 9 | 2 |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 |
14 | 28 | 100 | 14 | 2 |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 |
20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.