Fresa Interpolar Rosca
Fresa Interpolar Rosca
Especificações Técnicas
D | P | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.5 | 2.3 | 6 | 3.4 | 48 | 5.3 | 36 | 3 |
M4 | 0.7 | 3.0 | 6 | 4.5 | 48 | 7.4 | 36 | 3 |
M5 | 0.8 | 4.0 | 6 | 5.5 | 54 | 9.2 | 36 | 3 |
M6 | 1.0 | 4.8 | 8 | 6.6 | 62 | 10.5 | 36 | 3 |
M8 | 1.25 | 6.4 | 10 | 9.0 | 74 | 13.1 | 40 | 3 |
M10 | 1.5 | 7.95 | 12 | 11 | 80 | 17.3 | 45 | 4 |
M12 | 1.75 | 9.95 | 14 | 13.5 | 90 | 20.1 | 45 | 4 |
M14 | 2.0 | 11.2 | 16 | 15.5 | 102 | 25 | 48 | 4 |
M16 | 2.0 | 12.8 | 18 | 17.5 | 102 | 27 | 48 | 4 |
M20 | 2.5 | 14.5 | 20 | 21.5 | 125 | 33.8 | 50 | 4 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.