Fresa Topo Metal Duro Z=2
Fresa Topo Metal Duro Z=2
Especificações Técnicas
| D | L2 | L1 | Dh | Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 2.5 | 8 | 75 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 4 | 11 | 50 | 6 | 2 |
| 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| 7 | 20 | 60 | 7 | 2 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| 9 | 25 | 75 | 9 | 2 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| 11 | 35 | 89 | 9 | 2 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| 14 | 35 | 100 | 14 | 2 |
| 16 | 30 | 80 | 16 | 2 |
| 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
| 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.