Fresa Topo Metal Duro Z=4
Fresa Topo Metal Duro Z=4
Especificações Técnicas
D | L2 | L1 | Dh | Z |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 50 | 3 | 4 |
2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4 | 10 | 50 | 6 | 4 |
5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
7 | 20 | 60 | 8 | 4 |
8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
9 | 25 | 75 | 10 | 4 |
10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
11 | 30 | 75 | 11 | 4 |
12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
14 | 35 | 80 | 14 | 4 |
16 | 35 | 80 | 16 | 4 |
20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.