Canal Helicoidal UNC DIN2182 e DIN2183
Canal Helicoidal BSW
DIN2182 e DIN2183
Especificações Técnicas
D" (pol./in) | N/1" | D | A | B | C | F | N° de Canais | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/32 | 48 | 2,381 | 50 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,8 |
1/8 | 40 | 3,175 | 56 | 6,5 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,55 |
5/32 | 32 | 3,969 | 63 | 8 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,1 |
3/16 | 24 | 4,763 | 70 | 10,5 | 5,5 | 4,3 | 3 | 3,7 |
7/32 | 24 | 5,556 | 80 | 10,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,3 |
1/4 | 20 | 6,350 | 80 | 12,5 | 7 | 5,5 | 3 | 5,1 |
5/16 | 18 | 7,938 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | 3 | 6,6 |
3/8 | 16 | 9,525 | 100 | 16 | 9 | 7 | 3 | 8 |
7/16 | 14 | 11,113 | 100 | 18 | 8 | 6,2 | 3 | 9,4 |
1/2 | 12 | 12,700 | 110 | 22 | 9 | 7 | 3 | 10,7 |
9/16 | 12 | 14,288 | 110 | 22 | 11 | 9 | 3 | 12,3 |
5/8 | 11 | 15,875 | 110 | 23 | 12 | 9 | 3 | 13,7 |
3/4 | 10 | 19,050 | 125 | 25,5 | 14 | 11 | 4 | 16,6 |
7/8 | 9 | 22,225 | 140 | 28 | 14,5 | 18 | 4 | 19,5 |
1 | 8 | 25,400 | 160 | 32 | 16 | 29 | 4 | 22,3 |
1.1/8 | 7 | 28,575 | 180 | 36 | 18 | 62 | 4 | 24,9 |
1.1/4 | 7 | 31,750 | 180 | 36 | 20 | 29 | 4 | 28 |
1.3/8 | 6 | 34,925 | 200 | 42 | 22 | 29 | 4 | 30,5 |
1.1/2 | 6 | 38,100 | 200 | 42 | 24 | 62 | 4 | 33,6 |
1.3/4 | 5 | 44,450 | 220 | 51 | 29 | 29 | 4 | 39,1 |
2 | 4.1/2 | 50,800 | 250 | 56 | 32 | 29 | 4 | 45 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.