Canal Helicoidal M DIN371 e DIN376
Canal Helicoidal M
DIN371 e DIN376
Especificações Técnicas
D | P | A | B | B1 | C | F | N° de Canais | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 0,5 | 56 | 4 | - | 2,2 | - | 3 | 2,5 |
M 4 | 0,7 | 63 | 5,6 | - | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,3 |
M 5 | 0,8 | 70 | 6,4 | - | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,2 |
M 6 | 1 | 80 | 8 | - | 4,5 | 3,4 | 3 | 5 |
M 7 | 1 | 80 | 8 | - | 5,5 | 4,3 | 3 | 6 |
M 8 | 1,25 | 90 | 10 | - | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
M 9 | 1,25 | 90 | 10 | - | 7 | 5,5 | 3 | 7,8 |
M 10 | 1,5 | 100 | 15 | - | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
M11 | 1,5 | 100 | 15 | - | 8 | 6,2 | 3 | 9,5 |
M12 | 1,75 | 110 | 18 | - | 9 | 7 | 3 | 10,3 |
M14 | 2 | 110 | 20 | - | 11 | 9 | 3 | 12 |
M16 | 2 | 110 | 20 | - | 12 | 9 | 3 | 14 |
M18 | 2,5 | 125 | 25 | - | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
M20 | 2,5 | 140 | 25 | - | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
M22 | 2,5 | 140 | 25 | - | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
M24 | 3 | 160 | 30 | - | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
M27 | 3 | 160 | 30 | - | 20 | 16 | 4 | 24 |
M30 | 3,5 | 180 | 35 | - | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
M33 | 3,5 | 180 | 35 | - | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
M36 | 4 | 200 | 40 | - | 28 | 22 | 4 | 32 |
M39 | 4 | 200 | 40 | - | 32 | 24 | 4 | 35 |
M42 | 4,5 | 200 | 45 | - | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.