Canal Helicoidal UNC DIN2182 e DIN2183
Canal Helicoidal UNF
DIN2182 e DIN2183
Especificações Técnicas
D" (pol./in) | N/1" | D | A | B | C | F | N° de Canais | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº2 | 64 | 2,184 | 50 | 4 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,9 |
Nº3 | 56 | 2,515 | 50 | 4,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Nº4 | 48 | 2,845 | 56 | 5,5 | 3,5 | 2,7 | 2 | 2,4 |
Nº5 | 44 | 3,175 | 56 | 6 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,7 |
Nº6 | 40 | 3,505 | 56 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | 2,9 |
Nº8 | 36 | 4,166 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,5 |
Nº10 | 32 | 4,826 | 70 | 8 | 5,5 | 4,3 | 3 | 4,1 |
Nº12 | 28 | 5,486 | 80 | 9 | 6 | 4,9 | 3 | 4,6 |
1/4 | 28 | 6,350 | 80 | 9 | 7 | 5,5 | 3 | 5,5 |
5/16 | 24 | 7,938 | 90 | 10,5 | 8 | 6,2 | 3 | 6,9 |
3/8 | 24 | 9,525 | 100 | 10,5 | 9 | 7 | 3 | 8,5 |
7/16 | 20 | 11,113 | 100 | 13 | 8 | 6,2 | 3 | 9,9 |
1/2 | 20 | 12,700 | 100 | 13 | 9 | 7 | 3 | 11,5 |
9/16 | 18 | 14,288 | 100 | 14 | 11 | 9 | 3 | 12,9 |
5/8 | 18 | 15,875 | 100 | 14 | 12 | 9 | 3 | 14,5 |
3/4 | 16 | 19,050 | 110 | 14 | 14 | 11 | 4 | 17,5 |
7/8 | 14 | 22,225 | 125 | 16 | 18 | 14,5 | 4 | 20,5 |
1 | 12 | 25,400 | 125 | 18 | 20 | 16 | 4 | 23,3 |
1.1/8 | 12 | 28,575 | 150 | 21 | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
1.1/4 | 12 | 31,750 | 150 | 21 | 25 | 20 | 4 | 29,6 |
1.3/8 | 12 | 34,925 | 170 | 21 | 28 | 22 | 4 | 32,8 |
1.1/2 | 12 | 38,100 | 170 | 21 | 32 | 24 | 4 | 36 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.