Canal Reto M DIN371 e DIN376
Canal Reto M
DIN371 e DIN376
Especificações Técnicas
D | P | A | B | B1 | C | F | N° de Canais | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 0,5 | 56 | 4 | - | 2,2 | - | 3 | 2,5 |
M 4 | 0,7 | 63 | 5,6 | - | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,3 |
M 5 | 0,8 | 70 | 6,4 | - | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,2 |
M 6 | 1 | 80 | 8 | - | 4,5 | 3,4 | 3 | 5 |
M 7 | 1 | 80 | 8 | - | 5,5 | 4,3 | 3 | 6 |
M 8 | 1,25 | 90 | 10 | - | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
M 9 | 1,25 | 90 | 10 | - | 7 | 5,5 | 3 | 7,8 |
M 10 | 1,5 | 100 | 15 | - | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
M11 | 1,5 | 100 | 15 | - | 8 | 6,2 | 3 | 9,5 |
M12 | 1,75 | 110 | 18 | - | 9 | 7 | 3 | 10,3 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.